服务热线
020-85827185

更新时间:2025-12-23
访问量:20
服务热线
020-85827185
产品分类
元件 | 固定充电背板,静电型电容式 |
指向性 | 超指向性 |
频率响应 | 40~20,000 Hz |
低截 | 80 Hz, 12 dB/octave |
开路灵敏度 | 幻象供电:-38 dB (12.5 mV) 以 1V 于 1 Pa 电池:-39 dB (11.2 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象供电:250 欧姆电池:300 欧姆 |
输入声压级上限 | 幻象供电:132 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 电池:120 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
动态范围 (典型值) | 幻象供电:110 dB, 1 kHz 于最高声压电池:98 dB, 1 kHz 于最高声压 |
信噪比 | 72 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
电池类别 | 1.5V AA型 5号电池 |
电池耗电 / 寿命 | 0.4 mA / 1200 小时 (碱性电池) |
幻像电源 | 直流 11~52V, 耗电 2mA 典型 |
开关 | 平直 / 高通滤波 |
重量 | 195 g |
尺寸 | 460.0 mm 长, 21.0 mm 直径 |
标配 | AT8405a ⅝”-27接头转轴式支架; |
广州市鸿民电子科技有限公司
Guangzhou Hongmin Electronics Technology Co., Ltd.
公司地址:广州市番禺区东环街蔡二新村西九街1号101
公司电话:020-85827185
联系人:李经理13533653286。曾小姐13539789783
公司邮箱:2023830266@qq.com
官方网站:http://www.hong-maudio.com/