服务热线
020-85827185
更新时间:2026-10-27
访问量:0
服务热线
020-85827185
产品分类
32通道高品质数模结合型调音台
24路话筒输入,带有 48V幻象供电,每通道带有HPF
32个线路输入 (24个单声道和 4个立体声)
6个AUX发送 + 2个FX发送
4 GROUP母线 + ST母线
2 Matrix 输出
1 个单声道输出
| MGP24X A | |||
|---|---|---|---|
| 混音能力 | 混音通道 | 32 线路输入(24 单声道 + 4 立体声) | 24 线路输入(16 单声道 + 4 立体声) |
| 编组 | 4 编组母线 + ST 母线 | 4 编组母线 + ST 母线 | |
| 辅助发送 | 6 辅助发送 + 2 效果发送 | 6 辅助发送 + 2 效果发送 | |
| 矩阵 | 1 矩阵输出 | 1 矩阵输出 | |
| 板载处理器 | FX1:REV.X(8 PROGRAM、PARAMETER控制)/ FX2:SPX(16 PROGRAM、PARAMETER控制) | FX1:REV.X(8 PROGRAM、PARAMETER控制)/ FX2:SPX(16 PROGRAM、PARAMETER控制) | |
| 输入通道功能 | 压缩器 CH9-24、HPF(100Hz 12dB/oct)、CH EQ(MONO) ±15dB(Max.)、高频 8kHz shelving/ 中频 250Hz-5kHz 峰值(CH1-8,13-16)/低频 125Hz shelving,CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.)、高频 8kHz shelving/ 中频 2.5kHz 峰值(CH9-12)/低 125Hz shelving | 压缩器 CH9-16、HPF(100Hz 12dB/oct)、CH EQ(MONO) ±15dB(Max.)、高频 8kHz shelving/ 中频 250Hz-5kHz 峰值(CH1-8,13-16)/低频 125Hz shelving,CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.)、高频 8kHz shelving/ 中频 2.5kHz 峰值(CH9-12)/低 125Hz shelving | |
| 输入输出 | 麦克风输入 | MIC:24(INPUT HPF:100Hz 12dB/oct) | MIC:16(INPUT HPF:100Hz 12dB/oct) |
| 幻象供电 | 每通道 48V 幻象供电 | 每通道 48V 幻象供电 | |
| 线路输入 | LINE:24 单声道 + 4 立体声、CH INSERT:24 RETURN:1 路立体声 | LINE:16 单声道 + 4 立体声、CH INSERT:16 RETURN:1 路立体声 | |
| 数字输入输出 | USB设备 | USB设备 | |
| 总谐波失真 | 0.02%(20Hz-20kHz @+14dBu) | 0.02%(20Hz-20kHz @+14dBu) | |
| 频率响应 | +0.5-1.0dB 20Hz-20kHz,参考 1kHz 标称输出电平 | +0.5-1.0dB 20Hz-20kHz,参考 1kHz 标称输出电平 | |
| 哼声与噪声电平 | 等效输入噪声 | -128dB 等效输入噪声 | -128dB 等效输入噪声 |
| 残余输出噪声 | -92dB 残余输出噪声 | -92dB 残余输出噪声 | |
| 串扰 | -74dB @ 1kHz | -74dB @ 1kHz | |
| 电源要求 | 100-240V 50Hz/60Hz | 100-240V 50Hz/60Hz | |
| 功耗 | 最大86W | 最大86W | |
| 尺寸 | W | 1,027mm (40.4") | 819mm (32.2") |
| H | 169mm (6.7") | 169mm (6.7") | |
| D | 565mm (22.2") | 565mm (22.2") | |
| 净重 | 19kg (41.9lb) | 15.5kg (34.2lb) | |

